| 模型 | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| 焊接網寬度 | <2500毫米/≤2500毫米/<2500毫米/≤2500毫米 |
| 焊絲直徑 | 3毫米-6毫米/4毫米-8毫米 |
| 垂直線間距 | 50毫米-200毫米 |
| 水平線間距 | 50毫米-200毫米 |
| 變壓器功率 | 400千伏安以上 |
| 焊接速度 | 每分鐘 60-95 次 |
| 控制系統 | PLC |
| 焊接網狀材料 | 冷拔絲、鍍鋅絲 |
| 對角線誤差 | ±2毫米(2米長網格) |






| 模型 | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| 焊接網寬度 | <2500毫米/≤2500毫米/<2500毫米/≤2500毫米 |
| 焊絲直徑 | 3毫米-6毫米/4毫米-8毫米 |
| 垂直線間距 | 50毫米-200毫米 |
| 水平線間距 | 50毫米-200毫米 |
| 變壓器功率 | 400千伏安以上 |
| 焊接速度 | 每分鐘 60-95 次 |
| 控制系統 | PLC |
| 焊接網狀材料 | 冷拔絲、鍍鋅絲 |
| 對角線誤差 | ±2毫米(2米長網格) |





